דירוג Coface Bdi – דירוג הערים היציבות 2025
דירוג Coface Bdi – דירוג הערים היציבות 2025
דירוג הערים ליציבות בישראל
| דירוג כולל 2024 | דירוג כולל 2025 | עיר | שינוי בדירוג |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | הרצליה | +1 |
| 1 | 2 | חולון | -1 |
| 3 | 3 | ראש העין | ללא שינוי |
| 4 | 4 | נס ציונה | ללא שינוי |
| 8 | 5 | רמת השרון | +3 |
| 6 | 6 | תל אביב-יפו | ללא שינוי |
| 7 | 7 | מודיעין מכבים רעות | ללא שינוי |
| 11 | 8 | אשדוד | +3 |
| 10 | 9 | ראשון לציון | +1 |
| 13 | 10 | יבנה | +3 |
| 9 | 11 | כפר סבא | -2 |
| 5 | 12 | רמת גן | -7 |
| 14 | 13 | קריית ביאליק | +1 |
| 12 | 14 | פתח תקווה | -2 |
| 15 | 15 | אשקלון | ללא שינוי |
| – | 16 | אור יהודה | חדש |
| 16 | 17 | גבעתיים | -1 |
| 22 | 18 | חיפה | +4 |
| 19 | 19 | עפולה | ללא שינוי |
| 23 | 20 | באר שבע | +3 |
| 21 | 21 | קריית מוצקין | ללא שינוי |
| 20 | 22 | קריית אונו | -2 |
| 17 | 23 | רעננה | -6 |
| 24 | 24 | הוד השרון | ללא שינוי |
| 25 | 25 | קריית אתא | ללא שינוי |
| 29 | 26 | אילת | +3 |
| 33 | 27 | נתניה | +6 |
| 34 | 28 | בת ים | +6 |
| 32 | 29 | לוד | +3 |
| 35 | 30 | חדרה | +5 |
| 31 | 31 | רחובות | ללא שינוי |
| 41 | 32 | נהריה | +9 |
| 28 | 33 | קריית גת | -5 |
| 26 | 34 | דימונה | -8 |
| 37 | 35 | טבריה | +2 |
| 36 | 36 | בני ברק | ללא שינוי |
| 38 | 37 | רמלה | +1 |
| 27 | 38 | מעלה אדומים | -11 |
| 18 | 39 | כרמיאל | -21 |
| 40 | 40 | קריית ים | ללא שינוי |
| 39 | 41 | עכו | -2 |
| 30 | 42 | נוף הגליל | -12 |
| 42 | 43 | ירושלים | -1 |
לדירוג המקורי ב BDI CODE
ידיעות אחרונות , שני 21/7

